联系人:张经理
QQ:2355802921
联系电话:13812199898微信同号
联系人:李经理
QQ:292500455
联系电话:13861877712微信同号
公司地址:无锡市会北路28-135号(无锡光电新材料科技园)
公司官网:http://www.110055.net/
        
    QQ:2355802921
联系电话:13812199898微信同号
联系人:李经理
QQ:292500455
联系电话:13861877712微信同号
公司地址:无锡市会北路28-135号(无锡光电新材料科技园)
公司官网:http://www.110055.net/
                            产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            WAR1000-M5,WAR2000-01,WAR2000-02,WAR2500-02,WAR3000-02,WAR3000-03,WAR4000-03,WAR4000-04,WAR5000-06,WAR4000-06,WAR5000-10,减压阀
电话传真0510-82306839
        
    
            详情介绍:
        
        | 规格 | ||||||||||||||
| 型号 | WAR1000-M5 | WAR2000-01 | WAR2000-02 | WAR2500-02 | WAR2500-02 | WAR3000-02 | WAR3000-03 | WAR4000-03 | WAR4000-04 | WAR5000-06 | WAR4000-06 | WAR5000-10 | ||
| 额定流量 | 100 | 550 | 550 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4500 | 6000  |  6000 | 8000 | 8000 | ||
| 接管口径 | M5 | G1/8″ | G1/4″ | G1/4″ | G3/8″ | G1/4″ | G3/8″ | G3/8″ |  G1/2" | G3/4"  | G3/4″ | G1″ | ||
| 过滤精度 | 25μm | |||||||||||||
| *高使用压力 | 1.0MPa | |||||||||||||
| 保证耐压力 | 1.5MPa | |||||||||||||
| 使用温度范围 | 5 ~ 60℃ | |||||||||||||
| 调节压力范围 | 0.05 ~ 0.7MPa |                                                             0.05 ~ 0.85MPa | ||||||||||||
| 容器材料 |     聚碳酸脂 | |||||||||||||
| 防护罩 | 无 | 有 | ||||||||||||
| 放水器功能 | 差压放水 | 差压放水.自动放水 | ||||||||||||
www.110055.net
 



