HAC5010-10,HAC5010-10A,HAC5010-10D,二联件,价格
    
        
            | 
                
                    
                        | 保证耐压力 | 1.5MPa(15.3kgf/cm2)
 |  
                        | *高使用压力 | 1.0MPa(10.2kgf/cm2) |  
                        | 环境及流体温度 | 5-60℃ |  
                        | *过滤孔径 | 5 μm |  
                        | 建议用油 | 透平1号油  ISOVG32 |  
                        | 容器材料 | 聚碳酸脂 |  
                        | 防护罩 | HAC1010-2010(无)  HAC3010-5010(有) |  
                        | 调压范围 | HAC1000:0.05-0.7mpa{0.51-7.1kgf/cm2}HAC2000-5000:0.05-0.85mpa{0.51-8.7 kgf/cm2 |  
                        | 阀 型 | 带溢流型 |  
                        | *还有2,10,40,70,100μm可供选择 |  
 | 
        
            | 
                
                    
                        | 型号
 | 规  格 |  
                        | 组  件 | 额定流量
 (L/min)
 | 接管口径RC(PT)
 | 压力表口径
 RC(PT)
 | 重量(kgf)
 
 |  
                        | 手动排水型 | 自动排水型 | 过滤器连减压阀 | 油雾器 |  
                        | HAC1010-M5 | HAC1010-M5D | AW1000 | AL1000 | 90 | M5*0.8 | 1/16 | 0.22 |  
                        | HAC2010-02 | HAC2010-02D | AW2000 | AL2000 | 500 | 1/4 | 1/8 | 0.66 |  
                        | HAC3010-02 | HAC3010-02D | AW3000 | AL3000 | 1700 | 1/4 | 1/8 | 0.98 |  
                        | HAC3010-03 | HAC3010-03D | AW3000 | AL3000 | 1700 | 3/8 | 1/8 | 0.98 |  
                        | HAC4010-03 | HAC4010-03D | AW4000 | AL4000 | 3000 | 3/8 | 1/4 | 1.93 |  
                        | HAC4010-04 | HAC4010-04D | AW4000 | AL4000 | 3000 | 1/2 | 1/4 | 1.93 |  
                        | HAC4010-06 | HAC4010-06D | AW4000 | AL4000 | 3000 | 3/4 | 1/4 | 1.99 |  
                        | HAC5010-06 | HAC5010-06D | AW5000 | AL5000 | 4000 | 3/4 | 1/4 | 3.2 |  
                        | HAC5010-10 | HAC5010-10D | AW5000 | AL5000 | 4000 | 1 | 1/4 | 3.2 |  
 | 
    
 
www.110055.net